最終更新日:2025年06月29日
日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
1 | 水 | 魚沼市医療公社様 | |
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | 魚沼市総務人事課様 | 魚沼市総務人事課様 |
5 | 日 | 魚沼市総務人事課様 | 魚沼市総務人事課様 |
6 | 月 | 休 館 日 | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ネクスコメンテナンス様 | |
10 | 金 | 新潟県安全運転管理者協会様 | なつかしの日本映画 |
11 | 土 | なつかしの日本映画 | |
12 | 日 | なつかしの日本映画 | |
13 | 月 | 市内吹奏楽部様 | |
14 | 火 | 休 館 日 | |
15 | 水 | 小出小学校様 | 小出小学校様 |
16 | 木 | 小出小学校様 | 小出小学校様 |
17 | 金 | 小出小学校様 | 小出小学校様 |
18 | 土 | コーラスフェスタUONUMA実行委員会様 | 食まち魚沼様 |
19 | 日 | コーラスフェスタUONUMA実行委員会様 | コーラスフェスタUONUMA実行委員会様 |
20 | 月 | 休 館 日 | |
21 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 広神中学校様 | 広神中学校様 |
24 | 金 | 広神中学校様・小出中学校様 | 広神中学校様・小出中学校様 |
25 | 土 | 小出中学校様 | 小出中学校様 |
26 | 日 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ様 | |
27 | 月 | 休 館 日 | |
28 | 火 |
湯之谷中学校様、魚沼太鼓響様 | |
29 | 水 | 魚沼子ども芸能祭仕込み | KRO様 |
30 | 木 | 魚沼子ども芸能祭リハーサル | KRO様 |
31 | 金 | 魚沼子ども芸能祭リハーサル | KRO様 |