最終更新日:2025年06月29日
日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
---|---|---|---|
1 | 木 | 休 館 日 | |
2 | 金 | 休 館 日 | |
3 | 土 | 休 館 日 | |
4 | 日 | 休 館 日 | |
5 | 月 | 休 館 日 | |
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | バンドLIVE | |
10 | 土 | バンドLIVE | |
11 | 日 | バンドLIVE | |
12 | 月 | ||
13 | 火 | 休 館 日 | |
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | 休 館 日 | |
20 | 火 | 魚沼太鼓様 | |
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | 休 館 日 | |
27 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 |
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。