最終更新日:2025年08月11日
| 日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 休 館 日 | |
| 3 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 魚沼市観光課様 | 魚沼市観光課様 |
| 7 | 土 | 魚沼市観光課様 | 魚沼市観光課様 |
| 8 | 日 | 魚沼市観光課様 | 魚沼市観光課様 |
| 9 | 月 | 休 館 日 | |
| 10 | 火 | めぐみ幼稚園様 | 魚沼太鼓様 |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | 魚沼市生涯学習課様 | |
| 14 | 土 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼市生涯学習課様、橘様 |
| 15 | 日 | 魚沼産夢ひかり会様 | 橘様 |
| 16 | 月 | 休 館 日 | |
| 17 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
| 18 | 水 | めぐみ幼稚園様 | |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | めぐみ幼稚園様 | |
| 21 | 土 | めぐみ幼稚園様 | 魚沼アンデパンダン展 |
| 22 | 日 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼アンデパンダン展 |
| 23 | 月 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼アンデパンダン展 |
| 24 | 火 | 休 館 日 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 |
||
|
28 |
土 | 魚沼市生涯学習課様 | |
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。
