最終更新日:2025年08月24日
| 日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 魚沼市生涯学習課様 | |
| 2 | 月 | 休 館 日 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 魚沼市生活環境課様 | とんとんお話の部屋様 |
| 7 | 土 | 魚沼市生活環境課様 | とんとんお話の部屋様 |
| 8 | 日 | RM音楽合宿 | RM音楽合宿 |
| 9 | 月 | 休 館 日 | |
| 10 | 火 | RM音楽合宿 | RM音楽合宿 |
| 11 | 水 | RM音楽合宿 | RM音楽合宿 |
| 12 | 木 | RM音楽合宿 | RM音楽合宿 |
| 13 | 金 | RM音楽合宿 | RM音楽合宿 |
| 14 | 土 | RM音楽合宿 | RM音楽合宿 |
| 15 | 日 | RM音楽合宿 | RM音楽合宿 |
| 16 | 月 | 休 館 日 | |
| 17 | 火 | 第二たんぽぽ保育園様 | 魚沼太鼓様 |
| 18 | 水 | 第二たんぽぽ保育園様 | 第二たんぽぽ保育園様 |
| 19 | 木 | 第二たんぽぽ保育園様 | 緑川酒造様 |
| 20 | 金 | 第二たんぽぽ保育園様 | 第二たんぽぽ保育園様 |
| 21 | 土 | 魚沼市防災安全課様 | |
| 22 | 日 | 魚沼産夢ひかり会様 | |
| 23 | 月 | 休 館 日 | |
| 24 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | 魚沼映画の専門店「作品未定」 | |
| 28 | 土 |
魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼映画の専門店「作品未定」 |
| 29 | 日 |
魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼映画の専門店「作品未定」 |
| 30 | 月 |
休 館 日 | |
| 31 | 火 | ||
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。
