最終更新日:2025年08月24日
| 日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 2 | 木 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 3 | 金 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 4 | 土 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 5 | 日 | 魚沼産夢ひかり会様 | 魚沼産夢ひかり会様 |
| 6 | 月 | 休 館 日 | |
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 干溝歌舞伎様 | 干溝歌舞伎様 |
| 9 | 木 | 干溝歌舞伎様 | 干溝歌舞伎様 |
| 10 | 金 | 干溝歌舞伎様 | 干溝歌舞伎様 |
| 11 | 土 | 干溝歌舞伎様 | 干溝歌舞伎様 |
| 12 | 日 | ナガサワ音楽教室様 | |
| 13 | 月 | 休 館 日 | |
| 14 | 火 | 魚沼太鼓響様 | |
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | どんぐり歌う会様、歌の祭典実行委員会様 | |
| 19 | 日 | 歌の祭典実行委員会様 | |
| 20 | 月 | 休 館 日 | |
| 21 | 火 | 魚沼太鼓様 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 |
||
| 27 | 月 | 休 館 日 | |
| 28 | 火 |
魚沼太鼓響様 | |
| 29 | 水 |
||
| 30 | 木 | ||
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。
