最終更新日:2025年08月24日
| 日 | 曜日 | 大ホール | 小ホール |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 休 館 日 | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 魚沼吹奏楽団様 | 地域医療魚沼学校様 |
| 7 | 日 | 魚沼吹奏楽団様 | |
| 8 | 月 | 休 館 日 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | 魚沼市生涯学習課様 | |
| 13 | 土 | 魚沼バイオリンクラブ様 | 魚沼市生涯学習課様 |
| 14 | 日 | 魚沼バイオリンクラブ様 | |
| 15 | 月 | 休 館 日 | |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 笹舟混声合唱団様 | |
| 20 | 土 | 笹舟混声合唱団様 | |
| 21 | 日 | 笹舟混声合唱団様 | |
| 22 | 月 | 休 館 日 | |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 |
魚沼混声合唱団様 | |
| 27 | 土 |
魚沼混声合唱団様 | 雪椿会様 |
| 28 | 日 |
雪椿会様 | |
| 29 | 月 | 休 館 日 | |
| 30 | 火 | ||
※KRO=小出郷リコーダーオーケストラ
太字は一般入場可能な催し物です。
